鐵路等級 | 國鐵Ⅰ級 |
設(shè)計速度 | 120千米/小時 |
軌道規(guī)模 | 雙線鐵路(焦作至石門)、單線鐵路(石門至柳州) |
軌道類型 | 有砟軌道、有縫鋼軌 |
軌道標(biāo)準(zhǔn) | 1435毫米(軌距)、60千克/米(軌重) |
最小曲徑 | 700米(一般地段)、450(困難地段) |
最大坡度 | 6‰(一般地段)、12‰(困難地段) |
閉塞類型 | 半自動閉塞 |
牽引定數(shù) | 3400噸 |
牽引機(jī)車 | 內(nèi)燃機(jī)車 |
電氣制式 | 接觸網(wǎng)供電:50赫茲、25千伏 |
其它備注 | 懷化至柳州段非電氣化 |
太陽風(fēng) 發(fā)表于 2020-7-15 11:38
希望不要用32位來做,以前的北焦柳64位卡死,32位又跳內(nèi)存。
太陽風(fēng) 發(fā)表于 2020-7-15 11:38
希望不要用32位來做,以前的北焦柳64位卡死,32位又跳內(nèi)存。
123 發(fā)表于 2020-8-31 13:36
這軌道插件是哪個?感覺好棒
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.dnszj.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |